ensembles de données
Les ressources de données de surveillance des oiseaux représentent sans doute les séries chronologiques de données environnementales les plus complètes dont on dispose. Ces données, provenant de centaines de projets indépendants, contiennent plus de 100 millions d'enregistrements recueillis au cours du dernier siècle.
Enregistrements | Niveau d'accès | ||
---|---|---|---|
1 | CMMN Banding Data: Long Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Oiseaux Canada |
1,206,353 | Niveau 3 |
2 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Long Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Oiseaux Canada |
1,145,313 | Niveau 3 |
3 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Haldimand Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Haldimand Bird Observatory |
269,166 | Niveau 5 |
4 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Rocky Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Rocky Point Bird Observatory |
182,308 | Niveau 2 |
5 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Thunder Cape Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Thunder Cape Bird Observatory |
162,420 | Niveau 3 |
6 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Prince Edward Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Prince Edward Point Bird Observatory |
150,574 | Niveau 3 |
7 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Pelee Island Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Pelee Island Bird Observatory |
149,548 | Niveau 3 |
8 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Lesser Slave Lake Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Lesser Slave Lake Bird Observatory |
140,861 | Niveau 3 |
9 | RCSM - totaux quotidiens estimés: McGill Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - McGill Bird Observatory |
123,074 | Niveau 3 |
10 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Observatoire d'oiseaux de Tadoussac Réseau canadien de surveillance des migrations - Observatoire d'oiseaux de Tadoussac |
122,917 | Niveau 3 |
11 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Tommy Thompson Park Bird Research Station Réseau canadien de surveillance des migrations - Tommy Thompson Park Bird Research Station |
119,020 | Niveau 3 |
12 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Bruce Peninsula Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Bruce Peninsula Bird Observatory |
105,752 | Niveau 3 |
13 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Delta Marsh Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Delta Marsh Bird Observatory |
93,013 | Niveau 2 |
14 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Beaverhill Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Beaverhill Bird Observatory |
90,613 | Niveau 3 |
15 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Atlantic Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Atlantic Bird Observatory |
84,976 | Niveau 3 |
16 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Mackenzie Nature Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Mackenzie Nature Observatory |
78,219 | Niveau 3 |
17 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Last Mountain Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Last Mountain Bird Observatory |
70,864 | Niveau 3 |
18 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Vaseux Lake Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Vaseux Lake Migration Monitoring Station |
67,125 | Niveau 5 |
19 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Whitefish Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Whitefish Point Bird Observatory |
61,440 | Niveau 2 |
20 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Innis Point Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Innis Point Bird Observatory |
49,532 | Niveau 3 |
21 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Teslin Lake Bird Banding Station Réseau canadien de surveillance des migrations - Teslin Lake Bird Banding Station |
42,415 | Niveau 4 |
22 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Tatlayoko Lake Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations |
38,977 | Niveau 5 |
23 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Albert Creek Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations - Albert Creek Bird Observatory |
32,208 | Niveau 4 |
24 | RCSM - totaux quotidiens estimés: McKellar Island Bird Observatory Réseau canadien de surveillance des migrations |
19,962 | Niveau 4 |
25 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Inglewood Bird Sanctuary Réseau canadien de surveillance des migrations - Inglewood Bird Sanctuary |
16,336 | Niveau 3 |
26 | Recensement des papillons monarques de L'Observatoire des oiseaux de Long Point Réseau canadien de surveillance des migrations - Long Point Bird Observatory |
3,158 | Niveau 3 |
27 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Atlantic Bird Observatory - Bon Portage Island Réseau canadien de surveillance des migrations |
n/a | Niveau 2 |
28 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Atlantic Bird Observatory - Seal Island Réseau canadien de surveillance des migrations |
n/a | Niveau 2 |
29 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Brier Island Bird Migration Research Station Réseau canadien de surveillance des migrations - Brier Island Bird Migration Research Station |
n/a | Niveau 2 |
30 | RCSM - totaux quotidiens estimés: Gros Morne National Park Migration Monitoring Station Réseau canadien de surveillance des migrations - Gros Morne National Park Migration Monitoring Station |
n/a | Niveau 2 |
31 | RCSM - totaux quotidiens estimés: St. Andrews Bird Banding Station Réseau canadien de surveillance des migrations - St. Andrews Bird Banding Station |
n/a | Niveau 2 |
32 | Pelee Island Bird Observatory Daily Monarch Counts Réseau canadien de surveillance des migrations |
n/a | Niveau 3 |
Statistiques de NatureCounts :
Enregistrements | 243,592,657 |
Emplacements | 2,995,071 |
Taxons | 5,277 |
Plage de dates | 1800 - 2109 |
Ensembles de données | 924 |