ensembles de données
Les ressources de données de surveillance des oiseaux représentent sans doute les séries chronologiques de données environnementales les plus complètes dont on dispose. Ces données, provenant de centaines de projets indépendants, contiennent plus de 100 millions d'enregistrements recueillis au cours du dernier siècle.
Enregistrements | Niveau d'accès | ||
---|---|---|---|
1 | Great Lakes Marsh Monitoring Program - Bird Surveys Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Western Atlantic Shorebird Association, Canadian Wildlife Service |
483,201 | Niveau 4 |
2 | Great Lakes Marsh Monitoring Program - Amphibian Surveys Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Canadian Wildlife Service |
101,275 | Niveau 4 |
3 | Maritimes Marsh Monitoring Program Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, New Brunswick Department of Natural Resources, Prince Edward Island Fish and Wildlife Division, Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick |
29,579 | Niveau 3 |
4 | British Columbia Marsh Monitoring Program - Bird Surveys Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, WildResearch |
15,684 | Niveau 3 |
5 | British Columbia Marsh Monitoring Program - Amphibian Surveys Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, WildResearch |
643 | Niveau 3 |
6 | British Columbia Marsh Monitoring Program - Habitat Surveys Programme de surveillance des marais - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, WildResearch |
554 | Niveau 3 |
Statistiques de NatureCounts :
Enregistrements | 243,592,657 |
Emplacements | 2,995,071 |
Taxons | 5,277 |
Plage de dates | 1800 - 2109 |
Ensembles de données | 924 |